date | 225f | 2023b4 | result | hold | result |
2023/08/01 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/08/02 | 📉 | 📈 | ❌ | 📈 | ❌ |
2023/08/03 | 📉 | 📈 | ❌ | 📈 | ❌ |
2023/08/04 | 📉 | 📉 | ⭕ | 📉 | ⭕ |
2023/08/07 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/08/08 | 📉 | 📉 | ⭕ | 📉 | ⭕ |
2023/08/09 | 📉 | 📈 | ❌ | 📈 | ❌ |
2023/08/10 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/08/14 | 📉 | 📈 | ❌ | 📈 | ❌ |
2023/08/15 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/08/16 | 📉 | 📉 | ⭕ | 📉 | ⭕ |
2023/08/17 | 📉 | 📈 | ❌ | 📈 | ❌ |
2023/08/18 | 📉 | 📉 | ⭕ | 📉 | ⭕ |
2023/08/21 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/08/22 | 📈 | 📉 | ❌ | 📉 | ❌ |
2023/08/23 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/08/24 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/08/25 | 📉 | 📉 | ⭕ | 📉 | ⭕ |
2023/08/28 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/08/29 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📉 | ❌ |
2023/08/30 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📉 | ❌ |
2023/08/31 | 📈 | 📉 | ❌ | 📈 | ⭕ |
勝率。
🐥様(2023b4)の結果(result)は、
的中率68.18%。
私(hold)が実際売買した結果(result)は、
的中率63.64%。
損益率。
+18.41%。
まとめ。
先月より的中率および損益率が向上。
やることは変えていないため、ただの運。
結果的にはプラスで着地することができたが、
-8%とか行ってたとき正直ふるえてた。
辛抱強く耐えることも大事か。
0 件のコメント:
コメントを投稿