date | 225f | 2023b4 | result | hold | result |
2023/07/03 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/07/04 | 📉 | 📈 | ❌ | 📈 | ❌ |
2023/07/05 | 📈 | 📈 | |||
2023/07/06 | 📉 | 📉 | ⭕ | 📉 | ⭕ |
2023/07/07 | 📉 | 📈 | ❌ | 📈 | ❌ |
2023/07/10 | 📉 | 📉 | ⭕ | 📉 | ⭕ |
2023/07/11 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/07/12 | 📉 | 📉 | ⭕ | 📉 | ⭕ |
2023/07/13 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/07/14 | 📉 | 📈 | ❌ | 📉 | ⭕ |
2023/07/18 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/07/19 | 📈 | 📉 | ❌ | 📉 | ❌ |
2023/07/20 | 📉 | 📈 | ❌ | 📈 | ❌ |
2023/07/21 | 📉 | 📈 | ❌ | 📈 | ❌ |
2023/07/24 | 📈 | 📉 | ❌ | 📉 | ❌ |
2023/07/25 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/07/26 | 📉 | 📈 | ❌ | 📈 | ❌ |
2023/07/27 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/07/28 | 📉 | 📈 | ❌ | 📉 | ⭕ |
2023/07/31 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
勝率。
🐥様(2023b4)の結果(result)は、
的中率57.89%。
私(hold)が実際売買した結果(result)は、
的中率63.16%。
損益率。
+16.23%。
まとめ。
6月よりは勝率が低いものの、利益は出た。
すげー下げてるんですけどー?!😂😂 もしや先週全勝の平均回帰で今週全敗?
— かた | ブルベア | 予測ツールつくってFIREしたい (@Cqdt2) July 17, 2023
【日経先物 ミニ】32,120.00 ▼0.68% -220.00 [19:01] https://t.co/DO85qjeaRf
「もしや」なんて思ったりしても、
実際そんなの口だけだったりして、
それが本当に起こるなんて実際微塵も思ってなくて、
起こってからあとの祭り。
0 件のコメント:
コメントを投稿