date | 225f | 2023b4 | result | hold | result |
2023/10/02 | 📉 | 📉 | ⭕ | 📉 | ⭕ |
2023/10/03 | 📉 | 📈 | ❌ | 📈 | ❌ |
2023/10/04 | 📉 | 📈 | ❌ | 📈 | ❌ |
2023/10/05 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/10/06 | 📈 | 📈 | |||
2023/10/10 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/10/11 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/10/12 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/10/13 | 📉 | 📈 | ❌ | 📉 | ⭕ |
2023/10/16 | 📉 | 📈 | ❌ | 📈 | ❌ |
2023/10/17 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/10/18 | 📉 | 📉 | |||
2023/10/19 | 📉 | 📈 | ❌ | 📈 | ❌ |
2023/10/20 | 📉 | 📈 | ❌ | 📈 | ❌ |
2023/10/23 | 📉 | 📉 | ⭕ | 📉 | ⭕ |
2023/10/24 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📉 | ❌ |
2023/10/25 | 📈 | 📉 | ❌ | 📈 | ⭕ |
2023/10/26 | 📉 | 📈 | ❌ | 📈 | ❌ |
2023/10/27 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/10/30 | 📉 | 📈 | ❌ | 📈 | ❌ |
2023/10/31 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
勝率。
🐥様(2023b4)の結果(result)は、
的中率52.63%。
私(hold)が実際売買した結果(result)は、
的中率57.89%。
損益率。
-3.30%。
所感。
的中率は高くてもやられるときはひどかった。
しかしこれはどうすることもできない。わからない。
🐥様予想がことごとく外れる。
🐥様予想の周期が実際の市場とずれている気がする。
まとめ。
引き続き、粛々と。淡々と。
0 件のコメント:
コメントを投稿