3月度。
date | 225f | 2023b4 | result | hold | result |
2023/03/01 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📉 | ❌ |
2023/03/02 | 📉 | 📉 | ⭕ | 📈 | ❌ |
2023/03/03 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/03/04 | |||||
2023/03/05 | |||||
2023/03/06 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📉 | ❌ |
2023/03/07 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📉 | ❌ |
2023/03/08 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/03/09 | 📈 | 📉 | ❌ | 📉 | ❌ |
2023/03/10 | 📉 | 📉 | ⭕ | ||
2023/03/11 | |||||
2023/03/12 | |||||
2023/03/13 | 📉 | 📈 | ❌ | ||
2023/03/14 | 📉 | 📉 | ⭕ | ||
2023/03/15 | 📈 | 📈 | ⭕ | ||
2023/03/16 | 📉 | 📉 | ⭕ | ||
2023/03/17 | 📈 | 📈 | ⭕ | ||
2023/03/18 | |||||
2023/03/19 | |||||
2023/03/20 | 📉 | 📉 | ⭕ | ||
2023/03/21 | |||||
2023/03/22 | 📉 | 📈 | ❌ | ||
2023/03/23 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📉 | ❌ |
2023/03/24 | 📈 | 📈 | ⭕ | ||
2023/03/25 | |||||
2023/03/26 | |||||
2023/03/27 | 📈 | 📉 | ❌ | ||
2023/03/28 | 📈 | 📉 | ❌ | ||
2023/03/29 | 📈 | 📈 | ⭕ | ||
2023/03/30 | 📈 | 📉 | ❌ | ||
2023/03/31 | 📈 | 📈 | ⭕ |
勝率。
🐥様(2023b4)の結果(result)は、
私(hold)が実際売買した結果(result)は、
的中率25.0%。
続いて、4月度。
date | 225f | 2023b4 | result | hold | result |
2023/04/01 | |||||
2023/04/02 | |||||
2023/04/03 | 📈 | 📈 | ⭕ | ||
2023/04/04 | 📈 | 📈 | ⭕ | ||
2023/04/05 | 📉 | 📈 | ❌ | ||
2023/04/06 | 📉 | 📈 | ❌ | 📈 | ❌ |
2023/04/07 | 📈 | 📉 | ❌ | 📈 | ⭕ |
2023/04/08 | |||||
2023/04/09 | |||||
2023/04/10 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/04/11 | 📈 | 📉 | ❌ | ||
2023/04/12 | 📈 | 📈 | ⭕ | ||
2023/04/13 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📉 | ❌ |
2023/04/14 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/04/15 | |||||
2023/04/16 | |||||
2023/04/17 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📉 | ❌ |
2023/04/18 | 📈 | 📉 | ❌ | 📉 | ❌ |
2023/04/19 | 📉 | 📉 | ⭕ | 📉 | ⭕ |
2023/04/20 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/04/21 | 📉 | 📉 | ⭕ | 📉 | ⭕ |
2023/04/22 | |||||
2023/04/23 | |||||
2023/04/24 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/04/25 | 📈 | 📉 | ❌ | 📉 | ❌ |
2023/04/26 | 📉 | 📉 | ⭕ | 📉 | ⭕ |
2023/04/27 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/04/28 | 📈 | 📉 | ❌ | 📉 | ❌ |
2023/04/29 | |||||
2023/04/30 |
勝率。
🐥様(2023b4)の結果(result)は、
私(hold)が実際売買した結果(result)は、
的中率60.0%。
最後に、5月度。
date | 225f | 2023b4 | result | hold | result |
2023/05/01 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/05/02 | 📉 | 📈 | ❌ | 📉 | ⭕ |
2023/05/03 | |||||
2023/05/04 | |||||
2023/05/05 | |||||
2023/05/06 | |||||
2023/05/07 | |||||
2023/05/08 | 📉 | 📈 | ❌ | 📈 | ❌ |
2023/05/09 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/05/10 | 📉 | 📈 | ❌ | 📉 | ⭕ |
2023/05/11 | 📉 | 📈 | ❌ | 📈 | ❌ |
2023/05/12 | 📈 | 📉 | ❌ | 📉 | ❌ |
2023/05/13 | |||||
2023/05/14 | |||||
2023/05/15 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/05/16 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/05/17 | 📈 | 📉 | ❌ | 📉 | ❌ |
2023/05/18 | 📈 | 📉 | ❌ | 📉 | ❌ |
2023/05/19 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/05/20 | |||||
2023/05/21 | |||||
2023/05/22 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/05/23 | 📉 | 📈 | ❌ | 📉 | ⭕ |
2023/05/24 | 📉 | 📈 | ❌ | 📈 | ❌ |
2023/05/25 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/05/26 | 📈 | 📉 | ❌ | 📉 | ❌ |
2023/05/27 | |||||
2023/05/28 | |||||
2023/05/29 | 📈 | 📉 | ❌ | 📉 | ❌ |
2023/05/30 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/05/31 | 📉 | 📈 | ❌ | 📈 | ❌ |
まず、勝率。
🐥様(2023b4)の結果(result)は、
私(hold)が実際売買した結果(result)は、
的中率55.0%。
まとめ。
3月4月は実際には🍯様アルパカ様で運用してたわけで、
🐥様予想は仮想。バックテストの結果。
同時に、🐥様予想に従うこともできなかったので実益はない。
からの、🐥様5月不調。かた爆損。
🐥様の戦績は国際法に則っても
許されざるべきものであり、誠に遺憾である。
引き続き注視したい。
もしくは注視するかの検討を検討したい。(謎
0 件のコメント:
コメントを投稿