date | 225f | 2022h7b | result | act | result |
2023/02/01 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/02/02 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📉 | ❌ |
2023/02/03 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📉 | ❌ |
2023/02/06 | 📈 | 📉 | ❌ | ||
2023/02/07 | 📉 | 📈 | ❌ | ||
2023/02/08 | 📈 | 📈 | |||
2023/02/09 | 📉 | 📉 | ⭕ | 📈 | ❌ |
2023/02/10 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📉 | ❌ |
2023/02/13 | 📉 | 📉 | ⭕ | 📉 | ⭕ |
2023/02/14 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/02/15 | 📉 | 📉 | ⭕ | 📉 | ⭕ |
2023/02/16 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/02/17 | 📉 | 📉 | ⭕ | 📉 | ⭕ |
2023/02/20 | 📈 | 📉 | ❌ | 📈 | ⭕ |
2023/02/21 | 📉 | 📉 | ⭕ | 📉 | ⭕ |
2023/02/22 | 📉 | 📉 | ⭕ | 📉 | ⭕ |
2023/02/24 | 📈 | 📈 | ⭕ | ||
2023/02/27 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
2023/02/28 | 📈 | 📈 | ⭕ | 📈 | ⭕ |
まず、勝率。
🍯様(2022h7b)の結果(result)は、
的中率83.33%。
私(act)が実際売買した結果(result)は、
的中率75.00%。
勝率についての考察。
中旬から怒涛の追い上げラッシュ。
何だったのか不明。たぶん運。
次に、月利。
🍯様は+20.21%。
そして私は+17.33%。
ちなみに税引前。
月利についての考察。
2/24ひよってブルを持っていなかったのが大きい。
ひよらず淡々と売買するのが良いとわかっていても、
なかなか難しい。額が大きくなってくるとビビってしまう。
まとめ。
今月は順調だった。連戦連勝が効いた。
来月は淡々と🍯様の指示通り売買できるようにしたい。
0 件のコメント:
コメントを投稿